神奈川県水泳連盟ジュニア委員会競技会
2023年度
| 2024/03/16,17 | ジュニア公認記録会(森谷 博記念)(横浜国際サブプール) 開催要項 クラブ別エントリー一覧表 (訂正 3/13)クラブ関係者用追加要項 |
|---|
| 2024/01/13,14 | 神奈川県ジュニア公認記録会1月(横浜国際サブプール) (訂正 11/22)開催要項 クラブ別エントリー一覧表 未突破者リスト 実施要項 |
|---|
| 2024/01/08 | 第50回 JSCA新年フェスティバル水泳競技大会(横浜国際サブプール) (訂正 10/31)開催要項 クラブ別エントリー一覧表 未突破者リスト 実施要項 記録賞雛型 ※記録賞は各クラブで印刷をお願いします。 団体総合得点 年齢別得点 優秀選手 |
|---|
| 2024/01/06,07 | 神奈川県ジュニア新年公認記録会(横浜国際サブプール) (訂正 10/31)開催要項 クラブ別エントリー一覧表 未突破者リスト 実施要項 |
|---|
| 2023/11/11,12 | 第12回ジュニアスプリント競技会(横浜国際サブプール) 開催要項 クラブ別エントリー一覧表 実施要項 |
|---|
| 2023/11/05 | 第34回神奈川県ジュニア四地域対抗水泳競技大会 (相模原市立総合水泳場) (訂正 9/6)開催要項 クラブ別エントリー一覧表 実施要項 |
|---|
| 2023/10/07,08 | 第22回神奈川県ジュニア優秀選手招待公認記録会 (相模原市立総合水泳場) (訂正 9/6)開催要項 参加標準記録 実施要項 優秀選手一覧 |
|---|
| 2023/09/30 2023/10/01 |
千葉県・神奈川県対抗戦 兼 第24回 千葉県学童学年別水泳競技大会
(千葉県国際総合水泳場) 開催要項 【再確認8/8】 2次ランキング ※実施要項他資料は神奈川県水泳連盟ホームページをご覧ください。 |
|---|
| 2023/09/03 | 第33回 神奈川県学童学年別水泳競技大会(相模原市立総合水泳場) 開催要項 所属別エントリーチェック一覧 ※実施要項他資料は神奈川県水泳連盟ホームページをご覧ください。 |
|---|
| 2023/07/29 | 第46回 夏季JOCジュニアオリンピック神奈川最終予選会 (相模原市立総合水泳場) (訂正版6/14)開催要項 参加標準記録 所属別エントリーチェック一覧 (訂正 7/26)実施要項 |
|---|
| 2023/07/16,17 | 第46回 夏季JOCジュニアオリンピック神奈川予選会 (横浜国際サブプール) (訂正版6/14)開催要項 参加標準記録 エントリー確認 (訂正7/12)実施要項 タイムテーブル |
|---|
| 2023/07/09 | 神奈川県公認記録会 兼 鹿児島特別国民体育大会県予選会 (横浜国際メインプール) (訂正版6/14)開催要項 (訂正版6/13)参加標準記録 確認スタートリスト 実施要項 タイムテーブル |
|---|
| 2023/06/25 | 神奈川県ジュニア公認記録会6月(1~4年生)(平塚総合体育館温水プール) (訂正版5/23)開催要項 確認スタートリスト 実施要項 スタートリスト |
|---|
| 2023/06/18 | NITTAI OPEN 2023(日本体育大学 健志台キャンパスプール) ※エントリー追加募集します。要項を確認してください。 (追加募集5/26)開催要項 参加標準記録 追加確認スタートリスト (訂正6/13)実施要項 (訂正6/13)会場図 スタートリスト |
|---|
| 2023/06/11 | 神奈川県ジュニア公認記録会6月A(横浜国際サブプール) (訂正版5/10)開催要項 確認スタートリスト 未突破者リスト 実施要項 スタートリスト |
|---|
| 2023/06/10 | 神奈川県ジュニア公認記録会6月B(横浜国際サブプール) (訂正版5/10)開催要項 確認スタートリスト 未突破者リスト (訂正版6/6) 実施要項 スタートリスト |
|---|
| 2023/05/27 2023/05/28 |
第45回神奈川県ジュニア選手権水泳競技大会(横浜国際メインプール) 開催要項 実施要項 スタートリスト 総合成績【総合・区分別・優秀選手】 |
|---|
| 2023/04/23 | 神奈川県ジュニア公認記録会4月A(横浜国際サブプール) 開催要項 確認Pro 実施要項 (訂正版4/20)製本Pro |
|---|
| 2023/04/22 | 神奈川県ジュニア公認記録会4月B(横浜国際サブプール) 開催要項 確認Pro (訂正版4/20)実施要項 (訂正版4/20)製本Pro |
|---|







